Description
Features
DIMENSIONS
3D Modules
- Coated with sealing mastic for enhanced insulation and sealing
- Anti-tracking properties for reliable electrical performance
- UV resistant for outdoor applications
- Shrink ratio: 2:1 – 3:1
- Minimum full recovery temperature: 130°C
- Standard color: Red
Anti-tracking rain shed - NAS
| Type | Supplied (mm) | Recovered (mm) | Recovered (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | L* (±10%) | D* (Min.) | H (Min.) | D1 (Nom.) | W (±10%) | h (Min.) |
| NAS 110 35/12 | 35 | 12 | 20 | 95 | 3.0 | 18 |
| NAS 120 48/20 | 48 | 20 | 28 | 120 | 3.5 | 20 |
| NAS 130 60/25 | 60 | 25 | 30 | 120 | 3.3 | 20 |
Anti-tracking 3 cores breakout - NMB
| Type | Supplied (mm) ±10% | D (mm) | l (mm) | Recovered length (mm) ±10% | Recovered wall (mm) ±20% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | l* | f* | a* (Min.) | b* (Max.) | a* (Min.) | b* (Max.) | L | F | Dw | Iw |
| NMB320-60/25 | 175 | 38 | 60 | 25 | 26 | 8 | 170 | 40 | 3.0 | 2.5 |
| NMB330-80/38 | 200 | 50 | 80 | 38 | 34 | 16 | 210 | 55 | 3.5 | 3.3 |
| NMB340-110/50 | 210 | 55 | 110 | 50 | 46 | 19 | 230 | 55 | 3.8 | 3.5 |
Anti-tracking right/straight boot - NMR
| Type (mm) | As supplied (mm) | Recovered (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D1 (Max.) | D2 | L1 (Nom.) | L2 (±10%) | L (±10%) | W1 (±10%) | W2 (±10%) | ||
| Right Angle | NMR110 (80/36-35/18) | 80 | 35 | 36 | 18 | 160 | 120 | / | 3.5 | 3.5 |
| NMR120 (80/36-50/18) | 80 | 50 | 36 | 18 | 160 | 120 | / | 3.5 | 3.5 | |
| NMR130 (80/36-50/27) | 80 | 50 | 36 | 27 | 145 | 135 | / | 3.6 | 3.3 | |
| Straight | NMR170 (80/35-58/20) | 80 | 58 | 35 | 20 | 145 | 30 | 200 | 3.0 | 3.0 |
| NMR180 (140/65-90/33) | 140 | 90 | 65 | 33 | 155 | 40 | 320 | 3.8 | 3.8 | |



Reviews
There are no reviews yet.