Description
Features
DIMENSIONS
3D Modules
- High mechanical strength for long-term reliability
- Wide cross-section range for various conductor types
- Compact design for quick and easy installation
- Excellent resistance to weathering and environmental stress
- Allows immediate re-energizing after installation
- Certified by KEMA according to CENELEC HD 629.1 S2 and IEC 60502
6.35/11(12) kV
| Joint | Cable Insulation OD (mm) | Cable Conductor Cross-section(mm²) |
|---|---|---|
| 1x1 core | ||
| NKSJ-12/1×25-50 | 12.0-16.0 | 25-50 |
| NKSJ-12/1×70-150 | 17.6-22.8 | 70-150 |
| 1x3 cores | ||
| NKSJ-12/3×25-50 | 12.0-16.0 | 25-50 |
| NKSJ-12/3×70-150 | 17.6-22.8 | 70-150 |
8.7/15(17.5) kV
| Joint | Cable Insulation OD (mm) | Cable Conductor Cross-section(mm²) |
|---|---|---|
| 1x1 core | ||
| NKSJ-17.5/1×25-50 | 16.0-19.5 | 25-50 |
| NKSJ-17.5/1×70-150 | 20.3-23.5 | 70-150 |
| 1x3 cores | ||
| NKSJ-17.5/3×25-50 | 16.0-19.5 | 25-50 |
| NKSJ-17.5/3×70-150 | 20.3-23.5 | 70-150 |
12/20(24) kV
| Joint | Cable Insulation OD (mm) | Cable Conductor Cross-section(mm²) |
|---|---|---|
| 1x1 core | ||
| NKSJ-24/1×25-50 | 17.5-20.3 | 25-50 |
| NKSJ-24/1×70-150 | 21.5-26.5 | 70-150 |
| 1x3 cores | ||
| NKSJ-24/3×25-50 | 17.5-20.3 | 25-50 |
| NKSJ-24/3×70-150 | 21.5-26.5 | 70-150 |
18/30(36) kV
| Joint | Cable Insulation OD (mm) | Cable Conductor Cross-section(mm²) |
|---|---|---|
| 1x1 core | ||
| NKSJ-36/1×50-95 | 25.0-29.5 | 50-95 |
| NKSJ-36/1×120-240 | 30.5-36.5 | 120-240 |
| 1x3 cores | ||
| NKSJ-36/3×50-95 | 25.0-29.5 | 50-95 |
| NKSJ-36/3×120-240 | 30.5-36.5 | 120-240 |



Reviews
There are no reviews yet.